15-2 Average Number of Employed Persons in Construction Enterprises | |||||||
for calculating the Labor Productivity | |||||||
(10 000 persons) | |||||||
Year | Total | ||||||
State-owned Construction Enterprises |
Collective Owned Construction Enterprises |
||||||
Central | Local | Township | |||||
1957 | 4.21 | 4.21 | 2.14 | 2.07 | |||
1962 | 6.48 | 4.91 | 2.13 | 2.78 | 1.56 | 1.56 | |
1965 | 7.35 | 4.77 | 1.52 | 3.25 | 2.59 | 2.59 | |
1970 | 10.31 | 5.76 | 2.66 | 3.10 | 4.52 | 4.52 | |
1975 | 18.81 | 11.33 | 5.36 | 5.97 | 7.47 | 7.47 | |
1978 | 25.20 | 16.21 | 5.40 | 10.81 | 9.07 | 9.07 | |
1979 | 26.00 | 16.96 | 6.24 | 10.72 | 8.88 | 8.88 | |
1980 | 26.91 | 18.07 | 8.91 | 9.16 | 9.00 | 9.00 | |
1981 | 28.55 | 19.20 | 11.07 | 8.20 | 9.11 | 9.11 | |
1982 | 27.36 | 17.52 | 9.00 | 8.71 | 9.51 | 9.51 | |
1983 | 27.88 | 18.02 | 6.42 | 11.55 | 9.71 | 9.71 | |
1984 | 33.93 | 22.26 | 9.37 | 12.93 | 11.56 | 11.56 | |
1985 | 40.53 | 26.89 | 13.13 | 13.67 | 13.47 | 13.47 | |
1986 | 38.57 | 24.69 | 15.17 | 9.67 | 13.88 | 13.88 | |
1987 | 39.34 | 24.50 | 14.97 | 9.62 | 14.93 | 14.93 | |
1988 | 40.48 | 24.88 | 14.74 | 10.08 | 15.73 | 15.73 | |
1989 | 38.90 | 22.86 | 13.63 | 10.83 | 14.54 | 14.54 | |
1990 | 38.15 | 21.83 | 11.65 | 10.18 | 14.87 | 14.87 | |
1991 | 39.72 | 23.83 | 12.51 | 11.32 | 15.89 | 15.89 | |
1992 | 45.10 | 23.44 | 11.66 | 11.78 | 19.85 | 19.85 | |
1993 | 52.78 | 29.57 | 11.87 | 17.70 | 22.94 | 22.94 | |
1994 | 66.22 | 37.17 | 20.10 | 17.07 | 27.36 | 27.36 | |
1995 | 66.84 | 35.32 | 14.91 | 20.40 | 29.13 | 29.13 | |
1996 | 188.02 | 40.96 | 14.82 | 26.14 | 138.19 | 38.19 | |
1997 | 175.78 | 40.49 | 14.39 | 26.10 | 126.15 | 40.15 | |
1998 | 169.11 | 38.59 | 11.28 | 27.30 | 100.52 | 31.99 | |
1999 | 164.95 | 33.56 | 10.86 | 22.70 | 92.07 | 26.96 | |
2000 | 171.94 | 31.80 | 10.27 | 21.53 | 85.33 | 25.60 | |
2001 | 181.07 | 29.15 | 8.15 | 21.00 | 71.17 | 50.65 | |
2002 | 183.56 | 23.08 | 4.57 | 18.50 | 61.28 | 39.98 | |
2003 | 210.11 | 29.43 | 8.50 | 20.93 | 54.59 | 34.83 | |
2004 | 238.91 | 53.85 | 16.50 | 37.35 | 43.98 | ||
2005 | 249.81 | 48.93 | 16.21 | 32.72 | 45.07 | ||
2006 | 282.30 | 59.04 | 27.76 | 31.28 | 42.53 | ||
2007 | 288.40 | 51.78 | 17.36 | 34.42 | 41.09 | ||
2008 | 300.24 | 44.74 | 18.32 | 26.42 | 41.15 | ||
2009 | 305.99 | 42.81 | 17.99 | 24.82 | 33.15 | ||
2010 | 344.88 | 54.00 | 25.20 | 28.80 | 34.19 | ||
a)Data in this table don't include the data of enterprises of collective owned ones under county level. | |||||||
b)Since 2004,state-owned enterprises have become State-controlled ones. |